电容器耐久性测试电源系统主要技术指标
MSG-BM系列薄膜电容器耐久性试验电源系统是电容器研发、生产、老化的专用例试设备,用于电容器耐久性寿命试验。它可模仿电容器的实际工作条件,以测定一组被测电容器的使用寿命数值,为电容器研究院、厂家提供了产品可靠性设计的确切参数,同时,也为使用电容器的用户提供了产品的真实质量依据。
产 品 主 要 技 术 指 标 | |
1、输入输出 | 输入:交流单相220V±10% (或三相380V±10% 50Hz±10%) 输出最高电压电流值:产品额定输出 输出方式:直流稳压稳流 输出极性:正高压,负接地或负高压、正接地(指机箱接地) |
2、稳压精度 | 源效应:≤0.2%额定值(仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.3%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.04%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
3、稳流精度 | 源效应:≤0.2%额定值(仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.3%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.04%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
4、纹波电压(r.m.s)(稳压时) | ≤0.5% +10mV(80%~100%额定输出时测量) |
5、输出电压调节范围 | 近似0~额定电压值连续可调 |
6、输出电流调节范围 | 近似0~额定电流值连续可调 |
7、输出电压、电流设定 | 十圈电位器设定(触摸屏设定) |
8、保护方式 | 过压、过流、缺相、过热保护自动切断输出 |
9、短路保护 | 严禁人为短路,短路开机恒流保护,硬短路保护 |
10、工作方式 | 可长期满负荷连续工作 |
11、输出电压、电流显示方式 | LED数码管显示 |
12、输出电压、电流显示分辨率 | 1V; 1mA |
13、整机电压、电流表误差 | ≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值) |
14、电源适用负载特性 | 阻性、感性、容性 |
15、环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 温 度:-20℃~40℃ 空气湿度:≤80% |
16、发货配件 | 企业标配(保险丝1份、用户手册1份、保修卡1份、电源输入线1根等) |
17、备注 | 1.外控功能: 模拟量控制电源输出电压、电流,模拟量检测电源输出电压、电流, 干接点控制电源开、关机 |
18、智能控制 | 1、具有Modbus通讯协议,RS485/232/RJ45(以太网)接口 2、远程控制电源开、关机 3、远程控制电源电压、电流、频率 4、远程回读电源电压、电流、频率等数据,数据可以EXecl格式储存(选配上位机系统) |
华创科技在多年技术研究经验及成果积累的基础上,已经进入全面的商业化运作并面向国内外客户提供芯片解密技术服务与方案咨询,提供单片机解密(MCU解密)、专用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,软件解密等服务。